Stopy procentowe
| Miesiąc | Wibor 1M | WIBOR 3M (kredyty klientów instytucjonalnych) | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne) | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie) |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | Wibor 1M: 4,07% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 4,00% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 4,00% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 4,79% |
Stopy Procentowe NBP
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskonta weksli |
|---|
| Miesiąc | Wibor 1M | WIBOR 3M (kredyty klientów instytucjonalnych) | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne) | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie) |
|---|---|---|---|---|
| czerwiec | Wibor 1M: 5,36% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 5,22% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 5,86% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 5,81% |
| lipiec | Wibor 1M: 5.83% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 5.85% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 5.23% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 5.85% |
| sierpień | Wibor 1M: 5,85% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 5,86% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 5,23% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 5,87% |
| październik | Wibor 1M: 4,82% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 4,73% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 4,73% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 4,79% |
| listopad | Wibor 1M: 4,54% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 4,48% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 4,73% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 4,79% |
| grudzień | Wibor 1M: 4,31% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 4,22% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 4,73% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 4,79% |
Stopy Procentowe NBP
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskonta weksli |
|---|---|---|---|---|
| Obowiązuje od: 02.07.2025 | Stopa referencyjna: 5,00% | Stopa lombardowa: 5,50% | Stopa depozytowa: 4,50% | Stopa redyskonta weksli: 5,05% |
| Obowiązuje od: 03.09.2025 | Stopa referencyjna: 4,75% | Stopa lombardowa: 5,25% | Stopa depozytowa: 4,25% | Stopa redyskonta weksli: 4,80% |
| Obowiązuje od: 08.10.2025 | Stopa referencyjna: 4,50% | Stopa lombardowa: 5,00% | Stopa depozytowa: 4,00% | Stopa redyskonta weksli: 4,60% |
| Obowiązuje od: 05.11.2025 | Stopa referencyjna: 4,25% | Stopa lombardowa: 4,75% | Stopa depozytowa: 3,75% | Stopa redyskonta weksli: 4,30% |
| Obowiązuje od: 03.12.2025 | Stopa referencyjna: 4,00% | Stopa lombardowa: 4,50% | Stopa depozytowa: 3,50% | Stopa redyskonta weksli: 4,05% |
| Miesiąc | Wibor 1M | WIBOR 3M (kredyty klientów instytucjonalnych) | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne) | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie) |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | Wibor 1M: 6,98% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 7,11% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 7,02% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| luty | Wibor 1M: 6,90% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,95% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 7,02% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| marzec | Wibor 1M: 6,89% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,93% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 7,02% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| kwiecień | Wibor 1M: 6,86% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,92% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| maj | Wibor 1M: 6,86% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,90% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| czerwiec | Wibor 1M: 6,85% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,90% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| lipiec | Wibor 1M: 6,85% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,90% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| sierpień | Wibor 1M: 6,86% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,81% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99% |
| wrzesień | Wibor 1M: 6,81% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,69% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,65% |
| październik | Wibor 1M: 6,27% | Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 5,99% | WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 5,78% | WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,65% |
Stopy Procentowe NBP
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskonta weksli |
|---|---|---|---|---|
| Obowiązuje od: 08.09.2022 | Stopa referencyjna: 6,75% | Stopa lombardowa: 7,25% | Stopa depozytowa: 6,25% | Stopa redyskonta weksli: 6,80% |
| Obowiązuje od: 07.09.2023 | Stopa referencyjna: 6,00% | Stopa lombardowa: 6,50% | Stopa depozytowa: 5,50% | Stopa redyskonta weksli: 6,05% |
| Obowiązuje od: 05.10.2023 | Stopa referencyjna: 5,75% | Stopa lombardowa: 6,25% | Stopa depozytowa: 5,25% | Stopa redyskonta weksli: 5,80% |
| Obowiązuje od: 09.11.2023 | Stopa referencyjna: 5.75% | Stopa lombardowa: 6.25% | Stopa depozytowa: 5.25% | Stopa redyskonta weksli: 5.80% |
| Obowiązuje od: 07.12.2023 | Stopa referencyjna: 5.75% | Stopa lombardowa: 6.25% | Stopa depozytowa: 5.25% | Stopa redyskonta weksli: 5.80% |

